詳細介紹
技術參數 | HR 10 |
軸承類型,止推 | 磁懸浮 |
軸承類型,徑向 | 多孔碳 |
電機設計 | 拖杯 |
最小振蕩扭矩 (nN.m) | 5 |
最小穩態剪切扭矩 (nN.m) | 5 |
最大扭矩 (mN.m) | 200 |
扭矩分辨率 (nN.m) | 0.1 |
頻率 (Hz) | 1.0E-07 |
最高頻率 (Hz) | 100 |
最小角速度[1] (rad/s) | 0 |
最大角速度 (rad/s) | 300 |
位移傳感器 | 光學編碼器 |
雙讀頭光學編碼器 | N/A |
位移分辨率 (nrad) | 10 |
應變切換時間[2] (ms) | 15 |
速率切換時間[2] (ms) | 5 |
法向/軸向力傳感器 | FRT |
最大法向力 (N) | 50 |
法向力靈敏度 (N) | 0.01 |
法向力分辨率 (mN) | 1 |
[1] 控制應力模式下為零??刂扑俾誓J饺Q于測量點持續時間和采樣時間
[2] 達到設定值 99% 時的結果。
真實位置傳感器 (TPS) | |
控制應力(穩態、瞬態、振蕩) | |
控制應變(穩態、瞬態、迭代振蕩) | |
使用 FRT 的法向力測量 | |
One Touch Away Display | |
集成樣品照明 | |
FastTrack | |
直接應變(振蕩)(可選) | |
軸向和追蹤測試(可選) | |
AutoPilot (optional) |
產品咨詢